In Other News
On The Markets
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,423.55 | 0.00 |
| S&P/TSX Composite | 12,288.90 | 101.54 |
| CAD to USD | 0.98 | 0.00 |
| Crude Oil Jul 13 | 97.83 | 0.06 |
| Gold Aug 13 | 1,379.50 | -3.60 |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,423.55 | 0.00 |
| S&P/TSX Composite | 12,288.90 | 101.54 |
| CAD to USD | 0.98 | 0.00 |
| Crude Oil Jul 13 | 97.83 | 0.06 |
| Gold Aug 13 | 1,379.50 | -3.60 |
CONNECT WITH US